F
R | V | 1 |
N | V | 1 |
M | M | 3 |
P | L | 3 |
P
S
M
R
K
A
P
T
T
V
V | N | V |
P | V | L |
V | m | 3 |
D | g | 1 |
P | Pa | ℃ |
P | ° | R |
V | N | V |
P | V | l |
V | m | 7 |
D | g | 1 |
P | Pa | R |
P | ° | R |
G
P | A | P |
T | 4 | 6 |
P | P | V |
T | 1 | 8 |
K | 1 | 3 |
K | 1 | 1 |
K
T | K |
n | 1 |
n | 6 |
n | 3 |
V
S
<
V | V |
T | 6 |
F | 6 |
F | 1 |
R | 1 |
F | 1 |
K | 0 |
N | HB |
N | V1 |
V | V |
P | 0 |
T | > |
T | 0 |
T | 0 |
R | 1 |
R | 1 |
F | 3 |
F | 0 |
R
<
P
R
N
N
d
S